Nghiên cứu đề xuất các giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng cho công ty cổ phần bia Hà Nội - Kim Bài
Authors: Trần, Thị Hồng, người hướng dẫn Tô, Tiến Quan
Việt Nam hiện có hơn 400 nhà máy sản xuất bia với sản lượng cung cấp cho thị trường ước tính khoảng 3 tỷ lít bia mỗi năm. Với nhiều công đoạn sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cũng như lãng phí nguyên nhiên vật liệu, sản xuất bia được đánh giá là ngành có nhiều tiềm năng áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn (SXSH) nhằm tiết kiệm chi phí và giảm thiểu ô nhiễm môi trường...
Title: | Nghiên cứu đề xuất các giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng cho công ty cổ phần bia Hà Nội - Kim Bài : Luận văn ThS. Môi trường và Phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm) |
Authors: | Trần, Thị Hồng, người hướng dẫn Tô, Tiến Quan |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường |
Abstract: | 115 tr. + CD-ROM Luận văn ThS. Môi trường và Phát triển bền vững -- Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016 Electronic Resources |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34649 |
Appears in Collections: | CRES - Master Theses |
Nhận xét
Đăng nhận xét